CHEVROLET ONIX
Ano: | 2015 |
Marca: | Chevrolet |
Modelo: | Onix LT 1.4 Flex 4P Manual |
Final Placa: | 9 |
Quilometragem: | 136.094 |
Motor: | 1.4 |
Transmisão: | Manual |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$45.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
FORD KA
Ano: | 2019 |
Marca: | Ford |
Modelo: | Ka SE 1.5 Flex 4P Aut |
Final Placa: | 9 |
Quilometragem: | 91.763 |
Motor: | 1.5 |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$51.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
FORD RANGER
Ano: | 2003 |
Marca: | Ford |
Modelo: | Ranger XLT CD 4x4 2.8 Turbo Diesel 4P Manual |
Final Placa: | 9 |
Quilometragem: | 564.387 |
Motor: | 2.8 |
Transmisão: | Manual |
Combustível: | Diesel |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$52.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
CHEVROLET PRISMA
Ano: | 2019 |
Marca: | BMW |
Modelo: | Prisma Sedan LT 1.4 Flex 4P Aut |
Final Placa: | 7 |
Quilometragem: | 112.854 |
Motor: | 1.4 |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$63.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
HONDA FIT
Ano: | 2016 |
Marca: | Honda |
Modelo: | FIT EXL 1.5 Flex Automático 4P |
Final Placa: | 6 |
Quilometragem: | 96.270 |
Motor: | 1.5 |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$68.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
HYUNDAI ELANTRA
Ano: | 2015 |
Marca: | Hyundai |
Modelo: | Elantra GLS 2.0 Flex 4P Aut |
Final Placa: | 4 |
Quilometragem: | 118.801 |
Motor: | 2.0 16V |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Flex |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$69.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
LAND ROVER DISCOVERY SPORT
Ano: | 2015 |
Marca: | Land Rover |
Modelo: | Discovery Sport 2.0 Si4 SE 4WD 4P Aut |
Final Placa: | 9 |
Quilometragem: | 84.664 |
Motor: | 2.0 |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Gasolina |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$99.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo
JEEP COMPASS
Ano: | 2018 |
Marca: | Jeep |
Modelo: | Compass 2.0 TDI Longitude 4WD Aut |
Final Placa: | 4 |
Quilometragem: | 94.143 |
Motor: | 2.0 Turbo Diesel |
Transmisão: | Automático |
Combustível: | Diesel |
Localização: | Ribeirão Preto/SP |
Documentação: | IPVA / Licenciamento 2024 |
Ver Detalhes
Preço :
R$107.990
À Vista ou Financiado
Ver Vídeo